<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBR3 Triathlon // Marina di Grosseto</title>
	<atom:link href="http://www.casaolivo.com/sbr3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casaolivo.com/sbr3</link>
	<description>Swim, Bike, Run...SBR3: il Triathlon in Italia e nel Mondo!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Cordoglio SBR3 per la scomparsa della Giovane Melissa Bassi.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/il-cordoglio-sbr3-per-la-scomparsa-della-giovane-melissa-bassi/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/il-cordoglio-sbr3-per-la-scomparsa-della-giovane-melissa-bassi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10651</guid>
		<description><![CDATA[Una morte assurda all&#39;et&#224; di 16 anni, non ci sono parole per commentare siffatte vicende. Allora in un silenzio che fa rumore e grida vendetta, la SBR3, in linea con quelle che sono le direttive del Coni, nella persona del Presidente Giovanni Petrucci, si ferma per un minuto di silenzio nelle manifestazioni Sportive cui prender&#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/05/Melissa-Bassi.jpg" rel="shadowbox[post-10651];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-10652" height="150" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/05/Melissa-Bassi.jpg" title="Melissa-Bassi" width="200" /></a>Una morte assurda all&#39;et&agrave; di 16 anni, non ci sono parole per commentare siffatte vicende. Allora in un silenzio che fa rumore e grida vendetta, la SBR3, in linea con quelle che sono le direttive del Coni, nella persona del Presidente Giovanni Petrucci, si ferma per un minuto di silenzio nelle manifestazioni Sportive cui prender&agrave; parte con i propri atleti in questo fine settimana. Sar&agrave; questo il modo&nbsp;per commemorare e stare vicini alla famiglia di Melissa Bassi, giovane vittima dell&#39;attentato avvenuto nei pressi dell&#39;Istituto Professionale Morvillo-Falcone di Brindisi.</p>
<p>G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/il-cordoglio-sbr3-per-la-scomparsa-della-giovane-melissa-bassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Sprint di Trevignano (RM) e &#8220;Scarpinata nel Golfo&#8221; per gli atleti SBR3.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathlon-sprint-di-trevignano-rm-e-scarpinata-nel-golfo-per-gli-atleti-sbr3/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathlon-sprint-di-trevignano-rm-e-scarpinata-nel-golfo-per-gli-atleti-sbr3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10642</guid>
		<description><![CDATA[Altra domenica di intenso impegno sportivo per la SBR3. La Sezione Triathlon sar&#224; presente&#160;allo Sprint&#160;di Trevignano con i propri atleti Alessandro Dalgas, Renzo Mauri e Giuseppe Anatriello. La gara organizzata dal Forhans Team di Gianluca Calfapietra sar&#224; valida quale prova del circuito Centro Italia ed anche come tappa della Forhans Cup. &#34;Abbiamo gi&#224; superato le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="a04"><font face="Verdana" size="2"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" rel="shadowbox[post-10642];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-10401" height="77" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" title="sbr3-triathlon-per-sito" width="170" /></a>Altra domenica di intenso impegno sportivo per la SBR3.</font></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="a04"><font face="Verdana" size="2">La Sezione Triathlon sar&agrave; presente&nbsp;allo Sprint&nbsp;di Trevignano con i propri atleti Alessandro Dalgas, Renzo Mauri e Giuseppe Anatriello. La gara organizzata dal Forhans Team di Gianluca Calfapietra sar&agrave; valida quale prova del circuito Centro Italia ed anche come tappa della Forhans Cup. &quot;Abbiamo gi&agrave; superato le 360 presenze &#8211; conferma il Presidente Calfapietra &#8211; e le iscrizioni continuano ad arrivare. La zona di Trevignano si presta perfettamente per competizioni di questo tipo ed evidentemente anche gli atleti cominciano ad apprezzare circuiti tecnici e sicuri&quot;.</font></span></p>
<p style="text-align: justify;"><u><em><strong><a href="http://www.fitri.it/data/2012/20120517_181143_1.pdf"><span class="a04"><font face="Verdana" size="2">Starting List Provvisoria &#8211; Triathlon Sprint Trevignano Romano (RM).</font></span></a></strong></em></u></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="a04"><font face="Verdana" size="2">Nella stessa giornata,&nbsp;i podisti Alessandro Bossini, Mirco Falconi e Paolo Pellegrini saranno invece al via della 4^ prova del Circuito Corri nella Maremma, la &quot;Scarpinata nel Golfo&quot;, una gara podistica competitiva di circa 10,5 km che avr&agrave; il via da Follonica (GR). </font></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="a04"><font face="Verdana" size="2">G.A. Ufficio Stampa SBR3.</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathlon-sprint-di-trevignano-rm-e-scarpinata-nel-golfo-per-gli-atleti-sbr3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBR3 da Incorniciare: IMMENSO Pallotta 1° ad Albavilla!!! Runners guerrieri al Trail delle Vie Cave.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3-da-incorniciare-immenso-pallotta-1-ad-albavilla-runners-guerrieri-al-trail-delle-vie-cave/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3-da-incorniciare-immenso-pallotta-1-ad-albavilla-runners-guerrieri-al-trail-delle-vie-cave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10617</guid>
		<description><![CDATA[Il Postino suona sempre due volte ed Antonello Pallotta&#8230;PURE. Per il secondo anno consecutivo la SBR3, grazie al suo IMMENSO &#34;Pallo&#34;, conquista la prima piazza assoluta al Triathlon Off Road dell&#39;Alta Brianza. Ad Albavilla (CO), domenica 13 maggio 2012, Antonello Pallotta ha alzato le braccia solitario al traguardo regolando uno stuolo di super campioni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" rel="shadowbox[post-10617];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-10401" height="77" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" title="sbr3-triathlon-per-sito" width="170" /></a>Il Postino suona sempre due volte ed Antonello Pallotta&#8230;PURE.</p>
<p style="text-align: justify">Per il secondo anno consecutivo la SBR3, grazie al suo IMMENSO &quot;Pallo&quot;, conquista la prima piazza assoluta al Triathlon Off Road dell&#39;Alta Brianza.</p>
<p style="text-align: justify">Ad Albavilla (CO), domenica 13 maggio 2012, Antonello Pallotta ha alzato le braccia solitario al traguardo regolando uno stuolo di super campioni e specialisti della multidisciplina Off-Road. Nulla hanno potuto gli inseguitori di turno Luca Bonazzi del Freezone (2&deg; in 2h56&#39;22&#39;&#39; a 45&#39;&#39; da Pallotta) e Maurizio Brassini del Trisports.it (3&deg; in 2h57&#39;47&#39;&#39; a 2&#39;11&quot; dal vincitore). Antonello ha vinto&nbsp;in 2h55&#39;36&#39;&#39;, grazie ad una condotta di gara messa a punto con grande maturit&agrave; ed esperienza che, in rimonta, lo ha portato a conquistare&nbsp;la vittoria finale.</p>
<p style="text-align: justify">Buonissima la prova degli altri SBR3 in gara ad Albavilla (CO). Simone Calamai ha terminato la gara in 9^ posizione assoluta (gradino pi&ugrave; alto del podio &#8211; 1&deg; di categoria&nbsp;&quot;M1&quot;) con il tempo di 3h05&#39;51&#39;&#39; e Denis Giovannetti &#8211; al rientro dopo un inverno travagliato e pieno di infortuni &#8211; ha concluso in 11^ posizione assoluta (3&deg; gradino del podio di categoria &quot;S4&quot;) fermando il crono su 3h14&#39;04&#39;&#39;.</p>
<p style="text-align: justify"><u><em><strong><a href="http://www.sdam.it/events/event/results_24002.do?do_logout">Classifica Triathlon Olimpico Off &#8211; Road dell&#39;Alta Brianza &#8211; Altavilla (CO).</a></strong></em></u></p>
<p style="text-align: justify">Sempre domenica a Forio d&#39;Ischia (NA) si &egrave; svolto&nbsp;l&#39;<strong>Ischia Sunset Triathlon &ndash; Trofeo Banco di Napoli. </strong>Per la Nostra compagine era presente Loredana Coda che ha onorato l&#39;impegno conquistando un prezioso podio di categoria M1 (2^ classificata) a cornice di un complessivo 14&deg; posto assoluto.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/130512_IschiaDonne.txt"><strong><em><u>Classifica Ischia Sunset Triathlon &ndash; Trofeo Banco di Napoli. </u></em></strong></a><br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Non sono stati da meno i Runners che hanno fatto incetta di podi alla 1^ edizione del Trail delle Vie Cave &#8211; 3^ prova del Trofeo &quot;Corri nella Maremma&quot;. Gara durissima, piena di insidie, resa impervia da una natura brulla ed incontaminata.</p>
<p style="text-align: justify">Ha aperto &quot;le danze&quot;, per i colori SBR3, un Super Alessandro Bossini. Il &quot;Boss&quot; ha dimostrato ancora una volta di essere un cannibale da competizione, nel podismo come nella multidisciplina, andando a conquistare un 3&deg; posto assoluto che suona come una vittoria; 1h33&#39;02&#39;&#39; il Suo crono finale. Immediatamente alle spalle del campionissmo Bossini si &egrave; piazzato (6&deg; assoluto e 1&deg; di categoria &quot;E&quot;) Renzo Mauri, inossidabile e mai domo&nbsp;come al solito. Renzo ha terminato la propria fatica in 1h36&#39;18&#39;&#39;, nonostante una rovinosa caduta iniziale che ne ha condizionato tutta la prova. Primo gradino del podio (categoria &quot;H&quot;) per Paolo Pellegrini, un atleta che non ha pi&ugrave; bisogno di aggettivi per essere definito, la Sua fama giunge prima delle Proprie gesta atletiche e sportive. Il &quot;Pelle&quot; oltre alla vittoria della categoria ha riportato un eccellente 30&deg; posto assoluto in 1h48&#39;41&quot;. Al 31&deg; posto assoluto ha chiuso, invece, Alessandro Dalgas che con 1h53&#39;19&#39;&#39; si &egrave; classificato 9&deg; di categoria &quot;D&quot;. Dulcis in Fundo&#8230;Mirco Falconi, 64&deg; assoluto, 13&deg; di categoria &quot;E&quot; con il tempo finale di 2h05&#39;39&quot;.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.corrinellamaremma.it/script/finale3.php"><u><em><strong>Classifica 1&deg; Trail delle Vie Cave &#8211; Pitigliano (GR).</strong></em></u></a></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3-da-incorniciare-immenso-pallotta-1-ad-albavilla-runners-guerrieri-al-trail-delle-vie-cave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathletes &amp; Runners nel w.e. SBR3.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathletes-runners-nel-w-e-sbr3/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathletes-runners-nel-w-e-sbr3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Simone Calamai, Denis Giovanetti, Antonello Pallotta&#160;(triathletes) &#38;&#160;Alessandro Bossini, Renzo Mauri (spogliatisi provvisoriamente dei &#34;panni&#34; di triatleti e vestitisi di quelli da runners), Paolo Pellegrini,&#160;Alessandro Dalgas e Mirco Falconi (Runners puri) reppresenteranno, questo fine settimana,&#160;la SBR3 sui campi di gara in giro per lo stivale. I nostri Triatleti parteciperanno domenica 13 maggio 2012 al Triathlon Olimpico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" rel="shadowbox[post-10608];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-10401" height="77" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/04/sbr3-triathlon-per-sito1.jpg" title="sbr3-triathlon-per-sito" width="170" /></a>Simone Calamai, Denis Giovanetti, Antonello Pallotta&nbsp;(triathletes) &amp;&nbsp;Alessandro Bossini, Renzo Mauri (spogliatisi provvisoriamente dei &quot;panni&quot; di triatleti e vestitisi di quelli da runners), Paolo Pellegrini,&nbsp;Alessandro Dalgas e Mirco Falconi (Runners puri) reppresenteranno, questo fine settimana,&nbsp;la SBR3 sui campi di gara in giro per lo stivale.</p>
<p style="text-align: justify">I nostri Triatleti parteciperanno domenica 13 maggio 2012 al <a href="http://www.ateamtriathlon.com/it/"><u><em><strong>Triathlon Olimpico MTB di Albavilla (CO)</strong></em></u></a>, gara riservata agli amanti e puristi delle &quot;Ruote Grasse&quot;.</p>
<p style="text-align: justify">In campo anche le donne della Sezione Triathlon Femminile SBR3 con&nbsp;Loredana Coda che sar&agrave; sulla linea di partenza del Triathlon Sprint di Forio d&#39;Ischia (NA)</p>
<p style="text-align: justify">I Runners, dal canto Loro, si cimenteranno in una impegnativa &quot;Trail podistica&quot; (sulla distanza di 19 Km), valida per il &quot;Trofeo CorriMaremma&quot;: il <a href="http://www.corrinellamaremma.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7&amp;Itemid=112"><u><em><strong>1&deg; Trail delle Cave di Pitigliano (GR).</strong></em></u></a></p>
<p style="text-align: justify">G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/triathletes-runners-nel-w-e-sbr3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SBR3 recepisce l&#8217;aggiornamento del Regolamento Tecnico e relative Circolari Gare.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/la-sbr3-recepisce-laggiornamento-del-regolamento-tecnico-e-relative-circolari-gare/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/la-sbr3-recepisce-laggiornamento-del-regolamento-tecnico-e-relative-circolari-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10603</guid>
		<description><![CDATA[Tante e diversificate le novit&#224; che costituiscono l&#39;ultimo aggiornamento del Regolamento Tecnico e le&#160;relative circolari gare. La SBR3 sensibiizza ed invita i propri atleti ad un&#39;attenta e scrupolosa lettura delle novit&#224;, consultabili cliaccando sul collegamento sottostante. Aggiornamento Regolamento Tecnico e relative Circolari Gare. G.A. Ufficio Stampa SBR3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/02/Regolamento-Tecnico-20121.jpg" rel="shadowbox[post-10603];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-9453" height="88" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/02/Regolamento-Tecnico-20121.jpg" title="Regolamento Tecnico 2012" width="100" /></a>Tante e diversificate le novit&agrave; che costituiscono l&#39;ultimo aggiornamento del Regolamento Tecnico e le&nbsp;relative circolari gare.</p>
<p style="text-align: justify">La SBR3 sensibiizza ed invita i propri atleti ad un&#39;attenta e scrupolosa lettura delle novit&agrave;, consultabili cliaccando sul collegamento sottostante.</p>
<p style="text-align: justify"><u><em><strong><a href="http://www.fitri.it/news.php?op=view&amp;id=9465">Aggiornamento Regolamento Tecnico e relative Circolari Gare.</a></strong></em></u></p>
<p style="text-align: justify">G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/la-sbr3-recepisce-laggiornamento-del-regolamento-tecnico-e-relative-circolari-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBR3 International: strepitoso Faldum Gabor 3° assoluto a Caldaro (BZ), podi anche per le slovene Rot e Oblak. Super Mauri e Pellegrini alla Orbetello Half Marathon</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3international-strepitoso-faldum-gabor-3-assoluto-a-caldaro-bz-podi-anche-per-le-slovene-rot-e-oblak-super-mauri-e-pellegrini-alla-orbetello-half-marathon/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3international-strepitoso-faldum-gabor-3-assoluto-a-caldaro-bz-podi-anche-per-le-slovene-rot-e-oblak-super-mauri-e-pellegrini-alla-orbetello-half-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10586</guid>
		<description><![CDATA[Parla tutte le lingue del mondo la SBR3 targata 2012. A Caldaro (BZ) nel Triathlon Olimpico tenutosi sabato scorso (05 maggio 2012), l&#39; &#34;Ungherese Volante&#34; Faldum Gabor &#232; salito sul 3&#176; gradino del podio assoluto a meno di un minuto dal vincitore Andrea D&#39;Aquino (C.S. Carabinieri &#8211; 1h55&#39;38&#39;&#39;) e cedendo il 2&#176; gradino del podio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2011/02/international-logo.jpg" rel="shadowbox[post-10586];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-5940" height="300" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2011/02/international-logo-285x300.jpg" title="international-logo" width="285" /></a>Parla tutte le lingue del mondo la SBR3 targata 2012.</p>
<p style="text-align: justify">A Caldaro (BZ) nel Triathlon Olimpico tenutosi sabato scorso (05 maggio 2012), l&#39; &quot;Ungherese Volante&quot; Faldum Gabor &egrave; salito sul 3&deg; gradino del podio assoluto a meno di un minuto dal vincitore Andrea D&#39;Aquino (C.S. Carabinieri &#8211; 1h55&#39;38&#39;&#39;) e cedendo il 2&deg; gradino del podio ad Andrea Secchiero (G.S. FF.OO. &#8211; 1h56&#39;27&#39;&#39;), in una volata mozzafiato che il Nostro Top Atleta ha visto&nbsp;svanire per soli 3&#39;&#39; (1h56&#39;30&#39;&#39;). Un risultato strepitoso per la SBR3 che ha investito grandi risorse nell&#39;astro nascente del triathlon mondiale Faldum Gabor.</p>
<p style="text-align: justify">Nella stessa gara, tra le donne, buon 13&deg; posto assoluto e podio di categoria S2 (2^ piazza) per Sasa Rot che ha terminato la propria gara con uno strepitoso crescendo nella frazione podistica dopo aver pagato dazio nella frazione di nuoto.</p>
<p style="text-align: justify"><u><a href="http://www.kronoservice.com/it/kstiming/schedaclassifica.php?type=nocomp&amp;idgara=928&amp;idperc=2"><em><strong>Classifica maschile Triathlon Olimpico di Caldaro (BZ).</strong></em></a></u></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.kronoservice.com/it/kstiming/schedaclassifica.php?type=nocomp&amp;idgara=928&amp;idperc=1"><u><em><strong>Classifica femminile Triathlon Olimpico di Caldaro (BZ).</strong></em></u>&nbsp;</a></p>
<p style="text-align: justify">Buon esordio anche per l&#39;altra slovena Karla Oblak. Karla, domenica (06 maggio 2012 &#8211; ndr) si &egrave; classificata 7^ assoluta e 2^ di categoria (sul podio S2) al Venice CronoTriathlon fermando il cronomotro&nbsp;su 1h08&#39;54&quot;.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.kronoservice.com/it/kstiming/schedaclassifica.php?type=nocomp&amp;idgara=887&amp;idperc=5"><u><em><strong>Classifica femminile Venice CronoTriathlon.</strong></em></u></a></p>
<p style="text-align: justify">Negli appuntamenti clou di questo fine settimana anche la 4^ edizione della Orbetello Half Marathon svoltasi domenica 06 maggio 2012.</p>
<p style="text-align: justify">Ottime prestazioni per i Runners Renzo Mauri, giunto al traguardo in 7^ posizione assoluta (4^ di categoria &quot;E&quot; &#8211; ai piedi del podio) con il tempo di 1h22&#39;18&quot; e Paolo Pellegrini, che&nbsp;non sembra aver alcuna intenzione&nbsp;di&nbsp;scendere dal podio di categoria &quot;H&quot;. Il &quot;Pelle&quot; ha terminato la gara in 1h35&#39;11&#39;&#39; &#8211; 51&deg; assoluto, oltre al 2&deg; posto di categoria.</p>
<p style="text-align: justify">Da segnalare, sempre nella stessa manifestazione, le prove di due atleti tesserati con altre Societ&agrave; nel podismo, ma in forza alla Sezione Triathlon SBR3:</p>
<p style="text-align: justify">Francesco &quot;Peppe&quot; Palermo (9&deg; assoluto, 5&deg; di cat. &quot;E&quot; con 1h24&#39;07&quot;) e Alessio Rispoli (14&deg; assoluto, 2&deg; sul podio di cat. &quot;A&quot; con 1h26&#39;56&quot;).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ipresidi.it/index.html"><u><em><strong>Classifica 4&deg; Giro della Laguna &#8211; Orbetello Half Marathon.</strong></em></u></a></p>
<p style="text-align: justify">G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/sbr3international-strepitoso-faldum-gabor-3-assoluto-a-caldaro-bz-podi-anche-per-le-slovene-rot-e-oblak-super-mauri-e-pellegrini-alla-orbetello-half-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 X Mille: anche la SBR3 tra le Associazioni beneficiarie.</title>
		<link>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/5-x-mille-anche-la-sbr3-tra-le-associazioni-beneficiarie/</link>
		<comments>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/5-x-mille-anche-la-sbr3-tra-le-associazioni-beneficiarie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaolivo.com/sbr3/?p=10574</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2012 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell&#8217;Irpef a finalit&#224; di interesse sociale (Legge n. 183 del 12/11/2011 &#8211; pdf). Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalit&#224; di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/05/immagine-5-per-mille.jpg" rel="shadowbox[post-10574];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-10576" height="213" src="http://www.casaolivo.com/sbr3/wp-content/uploads/2012/05/immagine-5-per-mille-300x213.jpg" title="???? Vol.18 ???????" width="300" /></a>Anche per il 2012 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell&rsquo;Irpef a finalit&agrave; di interesse sociale <u><em><strong>(<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/530240004a97998e99d1d9f99946a13b/Articolo+33%2C+comma+11+della+Legge+del+12+novembre+2011+n.+183.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=530240004a97998e99d1d9f99946a13b">Legge n. 183 del 12/11/2011 &#8211; pdf</a>).</strong></em></u> Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalit&agrave; di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (<u><em><strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e221610042e4fdd396eaf6e825f421e0/Decreto+Presidente+Consiglio+Ministri+23+aprile+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=e221610042e4fdd396eaf6e825f421e0">Dpcm del 23/04/2010 &#8211; pdf</a></strong></em></u>). Inoltre, a decorrere dall&rsquo;anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare&nbsp; una quota pari al 5 per mille dell&rsquo;Irpef al finanziamento delle attivit&agrave; di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici <u><em><strong>(<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/77544d004a979b4599dfd9f99946a13b/Articolo+23%2C+comma+46%2C+del+Dl+n.+98+del+6+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=77544d004a979b4599dfd9f99946a13b">Dl n. 98 del 6/7/2011 &#8211; pdf</a></strong></em></u>, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).</p>
<p style="text-align: justify">Anche la SBR3, da quest&#39;anno, &egrave; transitata tra gli Enti/Organizzazioni/Associazioni titolate ad essere beneficiarie del 5 X Mille.</p>
<p style="text-align: justify">Clicca <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2012/scheda+informativa+5xmille+2012"><strong><em><u>qui</u></em></strong></a> per la scheda informativa.</p>
<p style="text-align: justify">G.A. Ufficio Stampa SBR3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaolivo.com/sbr3/2012/05/5-x-mille-anche-la-sbr3-tra-le-associazioni-beneficiarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
